|  | Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчилися 31 березня 2025 року | 
Суб'єкт господарювання: Акціонерне товариство "Подільський цемент"
        Ідентифікатор суб'єкта господарювання 00293091
    |  | Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчилися 31 березня 2025 року | 
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
| Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства, відображені в окремій фінансовій звітності | ||||
| Відстрочені податкові активи | ||||
| Інші непоточні нефінансові активи | ||||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
| Поточні податкові активи, поточні | ||||
| Інші поточні нефінансові активи | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ( | ( | ||
| Інші резерви | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ( | ( | ||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Непоточне забезпечення | ||||
| Непоточне забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Інше непоточне забезпечення | ||||
| Загальна сума непоточних забезпечень | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Інші поточні забезпечення | ||||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань | 
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Собівартість реалізації | ( | ( | 
| Валовий прибуток | ||
| Інші доходи | ||
| Витрати на збут | ( | ( | 
| Адміністративні витрати | ( | ( | 
| Інші витрати | ( | ( | 
| Інші прибутки (збитки) | ( | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( | |
| Фінансові доходи | ||
| Фінансові витрати | ( | ( | 
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( | |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( | |
| Прибуток (збиток) | ( |